- Hersteller-Artikelnummer:
- Artikel-Nr.: 9767
Product Description
Physical Parameters
Weight... mehr
Produktinformationen "Tisch / Einbau Barcode Scanner DF4100D"
Product Description
Physical Parameters | |
Weight | 80g(USB) |
Dimensions | (L)49.2mm * (W)37.5mm * (H)25.0mm |
Interface Type | USB ,DB9 |
Communication Mode | USB(USB-KBW,USB-COM),RS232 |
Power Supply | DC 5V@280mA(work) |
Performance | |
Scan Type | CMOS |
Light Source | Red light LED 625±10nm(aiming),6500K LEDs(lighting) |
CPU | 32-bit |
Resolution | 640*480 |
Resolution | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,Code 39) |
Scan Tolerance | 60CM/S |
Read depth of field | 30mm-600mm |
Read Mode | manual,sense |
Read Angle | Roll360°,Pitch±60°,Skew±60°(PCS90%,Code 39,10mil/0.25mm) |
Print Contrast Signal | ≥20% |
Ambient Light | Dark environment, indoor natural light |
Decode Capability | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5(IATA),Codabar(NW-7),MSI Plessey,RSS,China Post,Telepen,etc. 2D: QR Code, Data Matrix,PDF417,Maxicode,Aztec,Hanxin,OCR,etc. |
Environment Parameters | |
Operating Temp. | -20ºC to 50ºC |
Storage Temp. | -40ºC to 70ºC |
Operating Humidity | 5% to 95%(non-condensing) |
Drop Height | 1.5 meters |
Transport Shock Test | 10H@125RPM |
Scope depth of field | |
4MIL | 80-120mm (PCS90%,Code 39) |
13MIL | 80-350mm (PCS90%,Code 39) |
20MIL | 60-450mm (PCS90%,Code 39) |
40MIL | 180-600mm (PCS90%,Code 39) |
20MIL | 30-250mm (PCS90%,QR Code) |
Accessories List | |
Cable (non-removable) | USB Cable,used to connect the DF4100 to a host device. |
RS232 Cable,used to connect the DF4100 to a host device,with USB power feeder. |
Weiterführende Links zu "Tisch / Einbau Barcode Scanner DF4100D"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Tisch / Einbau Barcode Scanner DF4100D"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen