- Hersteller-Artikelnummer:
- Artikel-Nr.: 10023
Stromversorgung
V/Ph/Hz
220~240/1/50
Nennwärme bei (Max)... mehr
Produktinformationen "Wärmepumpe TC1-6"
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Nennwärme bei (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | Heizleistung kW | 3.0~9.1 |
Leistungsaufahme kW | 0.65~2.29 | |
COP W/W | 2.8~9.1 | |
Nennwärme bei (Max) (A7/6 ,W47/55 ) | Heizleistung kW | 2.85~8.50 |
Leistungsaufahme kW | 0.95~2.85 | |
COP W/W | 2.9~9.2 | |
Kühlleistung bei (Max) (A35/24 ,W12/7 ) | Kühleistung kW | 1.25~5.8 |
Leistungsaufahme kW | 0.65~2.35 | |
EER W/W | 2.9~10.4 | |
ERP bei Wasseraustrittstemperatur 35℃ | / | A+++ |
MAX. Leistungsaufnahme | kW | 3.00 |
MAX. Stromaufnahme | A | 13.50 |
Kältemittel | / | R290 |
Bemessungswasserfluss | m³/h | 1.00 |
Anzahl Lüfter | / | 1 |
Lüftermotortyp | / | DC inverter |
Compressor | / | DC inverter |
Umwälzpumpe | / | Inverter typ / eingebaut |
IP Class | / | IPX4 |
Schalldruck in 1 m Entfernung | dB(A) | 42 |
Maximale Wassertemperatur am Auslass | °C | 75 |
Anschlüsse der Wasserleitungen | / | DN 25 (1") |
Wasser Druckverlust (max) | kPa | 20 |
Betriebstemperaturbereich (Heizbetrieb) | °C | -30~45 |
Betriebstemperaturbereich (Kühlbetrieb) | °C | 16~45 |
Gerätegrösse ( L×D×H ) | mm | 1150×410×800 |
Verpackungsgrösse ( L×D×H ) | mm | 1300×485×950 |
Gerätegewicht | kg | 90 |
Gerätegewicht mit Verpackung | kg | 115 |
Weiterführende Links zu "Wärmepumpe TC1-6"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wärmepumpe TC1-6"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen