- Hersteller-Artikelnummer:
- Artikel-Nr.: 10026
Stromversorgung
V/Ph/Hz
220~240/1/50
Nennwärme bei (Max)... mehr
Produktinformationen "Wärmepumpe TB1-6"
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Nennwärme bei (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | Heizleistung kW | 6.46 (2.50-8.30) |
Leistungsaufahme kW | 1.31 | |
COP W/W | 4.93 | |
Nennwärme bei (Max) (A7/6 ,W47/55 ) | Heizleistung kW | 5.92 |
Leistungsaufahme kW | 1.85 | |
COP W/W | 3.21 | |
Kühlleistung bei (Max) (A35/24 ,W12/7 ) | Kühleistung kW | 5.66 |
Leistungsaufahme kW | 1.74 | |
EER W/W | 3.25 | |
ERP bei Wasseraustrittstemperatur 35℃ | / | A+++ |
ERP bei Wasseraustrittstemperatur 55℃ | / | A++ |
MAX. Leistungsaufnahme | kW | 2.71 |
MAX. Stromaufnahme | A | 12.00 |
Kältemittel | / | R32 |
Bemessungswasserfluss | m3/h | 1.10 |
Anzahl Lüfter | / | 1 |
Lüftermotortyp | / | DC inverter |
Compressor | / | Panasonic /DC inverter /Rotary /EVI |
Umwälzpumpe | / | Grundfos /Inverter type /Built-in |
IP Class | / | IPX4 |
Schalldruck in 1 m Entfernung | dB(A) | 50 |
Maximale Wassertemperatur am Auslass | °C | 60 |
Anschlüsse der Wasserleitungen | / | DN 25 (1") |
Wasser Druckverlust(max) | kPa | 25 |
Betriebstemperaturbereich (Heizbetrieb) | °C | -30~45 |
Betriebstemperaturbereich (Kühlbetrieb) | °C | 16~45 |
Gerätegrösse ( L×D×H ) | mm | 1100×445×850 |
Verpackungsgrösse ( L×D×H ) | mm | 1150×580×1000 |
Gerätegewicht | kg | 95 |
Gerätegewicht mit Verpackung | kg | 105 |
Weiterführende Links zu "Wärmepumpe TB1-6"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wärmepumpe TB1-6"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU!
NEU!
NEU!
NEU!
NEU!
NEU!
Zuletzt angesehen