- Hersteller-Artikelnummer:
- Artikel-Nr.: 10028
Stromversorgung
V/Ph/Hz
380~415/3/50
Nennwärme bei (Max)... mehr
Produktinformationen "Wärmepumpe TB3-14"
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Nennwärme bei (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | Heizleistung kW | 14.45 (5.30-16.50) |
Leistungsaufahme kW | 3.06 | |
COP W/W | 4.72 | |
Nennwärme bei (Max) (A7/6 ,W47/55 ) | Heizleistung kW | 13.89 |
Leistungsaufahme kW | 4.47 | |
COP W/W | 3.11 | |
Kühlleistung bei (Max) (A35/24 ,W12/7 ) | Kühleistung kW | 13.24 |
Leistungsaufahme kW | 4.12 | |
EER W/W | 3.21 | |
ERP bei Wasseraustrittstemperatur 35℃ | / | A+++ |
ERP bei Wasseraustrittstemperatur 55℃ | / | A++ |
MAX. Leistungsaufnahme | kW | 5.97 |
MAX. Stromaufnahme | A | 10.50 |
Kältemittel | / | R32 |
Bemessungswasserfluss | m3/h | 2.50 |
Anzahl Lüfter | / | 1 |
Lüftermotortyp | / | |
Compressor | / | |
Umwälzpumpe | / | |
IP Class | / | |
Schalldruck in 1 m Entfernung | dB(A) | 52 |
Maximale Wassertemperatur am Auslass | °C | 60 |
Anschlüsse der Wasserleitungen | / | DN 32 (1-1/4") |
Wasser Druckverlust(max) | kPa | 30 |
Betriebstemperaturbereich (Heizbetrieb) | °C | |
Betriebstemperaturbereich (Kühlbetrieb) | °C | |
Gerätegrösse ( L×D×H ) | mm | 1100×445×850 |
Verpackungsgrösse ( L×D×H ) | mm | 1150×580×1000 |
Gerätegewicht | kg | 125 |
Gerätegewicht mit Verpackung | kg | 140 |
Weiterführende Links zu "Wärmepumpe TB3-14"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wärmepumpe TB3-14"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU!
NEU!
Zuletzt angesehen