- Hersteller-Artikelnummer:
- Artikel-Nr.: 10029
Stromversorgung
V/Ph/Hz
380~415/3/50
Nennwärme bei (Max)... mehr
Produktinformationen "Wärmepumpe TB3-18"
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Nennwärme bei (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | Heizleistung kW | 18.77 (6.20-20.50) |
Leistungsaufahme kW | 3.99 | |
COP W/W | 4.70 | |
Nennwärme bei (Max) (A7/6 ,W47/55 ) | Heizleistung kW | 16.90 |
Leistungsaufahme kW | 5.47 | |
COP W/W | 3.09 | |
Kühlleistung bei (Max) (A35/24 ,W12/7 ) | Kühleistung kW | 15.88 |
Leistungsaufahme kW | 4.99 | |
EER W/W | 3.18 | |
ERP bei Wasseraustrittstemperatur 35℃ | / | A+++ |
ERP bei Wasseraustrittstemperatur 55℃ | / | A++ |
MAX. Leistungsaufnahme | kW | 7.24 |
MAX. Stromaufnahme | A | 13.20 |
Kältemittel | / | R32 |
Bemessungswasserfluss | m3/h | 3.20 |
Anzahl Lüfter | / | 2 |
Lüftermotortyp | / | |
Compressor | / | |
Umwälzpumpe | / | |
IP Class | / | |
Schalldruck in 1 m Entfernung | dB(A) | 52 |
Maximale Wassertemperatur am Auslass | °C | 60 |
Anschlüsse der Wasserleitungen | / | DN 40 (1.5") |
Wasser Druckverlust(max) | kPa | 32 |
Betriebstemperaturbereich (Heizbetrieb) | °C | |
Betriebstemperaturbereich (Kühlbetrieb) | °C | |
Gerätegrösse ( L×D×H ) | mm | 1050×420×1250 |
Verpackungsgrösse ( L×D×H ) | mm | 1100×480×1400 |
Gerätegewicht | kg | 155 |
Gerätegewicht mit Verpackung | kg | 175 |
Weiterführende Links zu "Wärmepumpe TB3-18"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wärmepumpe TB3-18"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen